> Product details
SUNNYSKY A2212-980KV Outrunner Brushless Motor W/ Self-lock screw - CW
Part No.: | A2212980CW |
Manufacturer: | SUNNYSKY |
Send to a friend
Features
SUNNYSKY A2212-980KV Outrunner Brushless Motor W/ Self-lock screw - CW
Product Details
Specifications A2212
Stator Diameter 22mm 定子外径
Stator Thickness 12mm 定子厚度
No.of Stator Slots 12 定子槽数
No.of Rotor Poles 14 转子极数
Motor Kv 980 电机KV
NO-Load Current(A/10V) 0.6A 空载电流
Motor Resistance 123mΩ 电机电阻
Max Continuous Current 23A/30s 最大连续电流
Max Continuous Power 380w 最大连续功率
Weight 56g 重量
Rotor Diameter 27.5mm 转子直径
Body Length 40mm 电机长度
Max Lipo Cell 3-4S 支持锂电节数
ESC 30A 建议使用电调
Recommend Prop(inch) 9450 推荐螺旋桨规格
Prop Volts Current Thrust(gf) Power(W) Efficiency
(g/W) 全油门负载温度
(inch) (V) (A)
9450 11.1 0.9 100 10 10.01
2 200 22 9.01
3.3 300 37 8.19
4.6 400 51 7.83
6.2 500 69 7.27
8.1 600 90 6.67
11.2 770 124 6.19 33℃
12.5 0.8 100 10 10.00
1.8 200 23 8.89
3 300 38 8.00
4.2 400 53 7.62
5.8 500 73 6.90
7.3 600 91 6.58
9.2 700 115 6.09
11.2 800 140 5.71
13.2 920 165 5.58 33℃
14.8 0.7 100 10 9.65
1.6 200 24 8.45
2.5 300 37 8.11
3.6 400 53 7.51
4.9 500 73 6.89
6.2 600 92 6.54
7.7 700 114 6.14
9.6 800 142 5.63
11.3 900 167 5.38
13.3 1000 197 5.08
15.6 1100 231 4.76
18.4 1180 272 4.33 50℃
16.5 0.6 100 10 10.10
1.5 200 25 8.08
2.4 300 40 7.58
3.3 400 54 7.35
4.5 500 74 6.73
5.7 600 94 6.38
7.2 700 119 5.89
8.7 800 144 5.57
10.3 900 170 5.30
12.3 1000 203 4.93
14.1 1100 233 4.73
16.4 1200 271 4.43
19 1380 314 4.40 58℃
Stator Diameter 22mm 定子外径
Stator Thickness 12mm 定子厚度
No.of Stator Slots 12 定子槽数
No.of Rotor Poles 14 转子极数
Motor Kv 980 电机KV
NO-Load Current(A/10V) 0.6A 空载电流
Motor Resistance 123mΩ 电机电阻
Max Continuous Current 23A/30s 最大连续电流
Max Continuous Power 380w 最大连续功率
Weight 56g 重量
Rotor Diameter 27.5mm 转子直径
Body Length 40mm 电机长度
Max Lipo Cell 3-4S 支持锂电节数
ESC 30A 建议使用电调
Recommend Prop(inch) 9450 推荐螺旋桨规格
Prop Volts Current Thrust(gf) Power(W) Efficiency
(g/W) 全油门负载温度
(inch) (V) (A)
9450 11.1 0.9 100 10 10.01
2 200 22 9.01
3.3 300 37 8.19
4.6 400 51 7.83
6.2 500 69 7.27
8.1 600 90 6.67
11.2 770 124 6.19 33℃
12.5 0.8 100 10 10.00
1.8 200 23 8.89
3 300 38 8.00
4.2 400 53 7.62
5.8 500 73 6.90
7.3 600 91 6.58
9.2 700 115 6.09
11.2 800 140 5.71
13.2 920 165 5.58 33℃
14.8 0.7 100 10 9.65
1.6 200 24 8.45
2.5 300 37 8.11
3.6 400 53 7.51
4.9 500 73 6.89
6.2 600 92 6.54
7.7 700 114 6.14
9.6 800 142 5.63
11.3 900 167 5.38
13.3 1000 197 5.08
15.6 1100 231 4.76
18.4 1180 272 4.33 50℃
16.5 0.6 100 10 10.10
1.5 200 25 8.08
2.4 300 40 7.58
3.3 400 54 7.35
4.5 500 74 6.73
5.7 600 94 6.38
7.2 700 119 5.89
8.7 800 144 5.57
10.3 900 170 5.30
12.3 1000 203 4.93
14.1 1100 233 4.73
16.4 1200 271 4.43
19 1380 314 4.40 58℃
Item Packing
1X A2212-980KV CW
Detailed Images
Recommended products list
- Sunnysky R2205 2300KV Brushless Motor CW for FPV Racing Quadcopter Drone Multicopter Red
- Sunnysky R2205 2500KV Brushless Motor CW for FPV Racing Quadcopter Drone Multicopter Silver
- Sunnysky E-R2205 2500KV Brushless Motor 3-4S CW For RC Drone FPV Racing Multi Rotor Quadcopter Bule
- Sunnysky E-R2205 2300KV Brushless Motor 3-4S CW For RC Drone FPV Racing Multi Rotor Quadcopter Red
- Tarot TL400H14 MT2205Ⅱ-2300KV brushless motor / cw / white
- Tarot TL400H15 MT2205Ⅱ-2300KV Motor /ccw
- DYS MR Series MR2205 2300KV Brushless Motor CCW For FPV Mini Quad Racer
- DYS SE2205 PRO 2550KV 3-5S Lipo Race Edition Motor CCW for 180 210 220 FPV Racer
- Emax RS2205 2300KV Brushless Motor for FPV Quad Racing QAV Race CW only 4pc Set
- EMAX RS2205 2300KV CW Motor for FPV Racing Quad ZMR250 QAV250 Mini Quadcopter
- EMAX RS2205 2300KV CCW Motor for FPV Racing Quad ZMR250 QAV250 Mini Quadcopter CCW